大量更新
This commit is contained in:
20
18-基础架构及交付部署特战队/9-人员分工管理规范/1-工作量占比.md
Normal file
20
18-基础架构及交付部署特战队/9-人员分工管理规范/1-工作量占比.md
Normal file
@@ -0,0 +1,20 @@
|
||||
| 考核指标 | 权重 | 考核主体 | 考核子类 | 考核内容说明 | 考核细项占比 |
|
||||
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
|
||||
| **项目交付部署** | 30% | 行业组 | 交付部署时效 | 1. 依据《技术交付时效承诺表》,统计季度内所有交付工单的按时完成率并计算得分。交付工单需由项目经理及区域军团负责人签字认定。按时完成率得分 = 按时完成交付项目数 / 交付项目数。<br>注:项目版本升级与项目部署一同参与排期,考核为执行时效。 | 40% |
|
||||
| 项目交付部署 | 30% | 行业组 | 交付部署质量 | 部署完成后应该遵照最简冒烟测试的标准进行部署项目的功能验证工作,确保交付部署完成质量。 | 40% |
|
||||
| 项目交付部署 | 30% | 行业组 | 交付部署完成度 | 根据填写的《交付部署配置信息表》,为行业组及研发同事提供项目部署的详细信息清单。 | 20% |
|
||||
| **项目生命周期维护** | 30% | 行业组 | 项目故障排查 | 按照《故障等级响应准则》为故障评级,在规定时间内响应故障,排查定位问题。解决与基础架构相关的问题,协助给出其他问题责任人。 | 10% |
|
||||
| 项目生命周期维护 | 30% | 行业组 | 持续交付部署 | 研发人员完成交付物构建及安全审查后,在规定时间内完成持续交付部署升级。 | 40% |
|
||||
| 项目生命周期维护 | 30% | 行业组 | 项目维护工作 | 配合完成项目生命周期中的与基础架构相关的维护变更需求,包括 SSL 证书、域名变更,端口暴露等。 | 30% |
|
||||
| 项目生命周期维护 | 30% | 行业组 | 项目版本升级 | 在规定时间内完成项目版本的升级工作。<br>注:项目版本升级与项目部署一同参与排期,考核为执行时效。 | 20% |
|
||||
| **重点项目维保** | 10% | 产品组 | 重点项目 SRE | 针对重点项目(重大演示汇报、重要演示、重要验收等)环境保障期间运行稳定性进行考核打分。 | 40% |
|
||||
| 重点项目维保 | 10% | 产品组 | 信创国产标准化 | 配合产品组完成中移凌云信创及国产标准化,负责基础架构(k8s, 中间件)的信创部署条件,协调提供信创的测试环境,协同研发组共同完成信创环境改造。 | 30% |
|
||||
| 重点项目维保 | 10% | 产品组 | 交付部署标准化 | 持续完成交付部署的标准化工作,向产品组提供《中移凌云部署说明书》。 | 30% |
|
||||
| **研发环境优化** | 10% | 研发组 | 研发环境维保 | 研发环境的重大故障修复,保障研发工作的顺利推进。 | 20% |
|
||||
| 研发环境优化 | 10% | 研发组 | 项目验收环境 | 提供重要研发项目验收环境,包括计算、存储、网络资源申请、环境部署、公网端口暴露等,提供项目验收生命周期内的环境运行稳定性维护工作,持续交付部署工作,故障修复工作。 | 80% |
|
||||
| **院内资源维护** | 10% | PMO 组 | 研发工具链维护 | 配合院内完成研发工具链的迁移、整改工作,保障研发工具链的使用。 | 50% |
|
||||
| 院内资源维护 | 10% | PMO 组 | 院内服务器整改 | 配合院内要求完成所有服务器的信创迁移改造。 | 50% |
|
||||
| **项目安全维护** | 5% | 安全组 | 部署安全合规 | 配合安全组输出针对交付部署的安全合规性要求的相关要求。 | 50% |
|
||||
| 项目安全维护 | 5% | 安全组 | 项目安全合规 | 配合安全组完成基础组件(k8s, 中间件)漏洞修复工作。 | 50% |
|
||||
| **其他工作** | 5% | PMO 组 | 其他工作 | 完成部门临时性、突发性任务(如协助撰写技术材料、临时资源调配等)。 | 100% |
|
||||
|
||||
84
18-基础架构及交付部署特战队/9-人员分工管理规范/1-工作量绘图-prompt.md
Normal file
84
18-基础架构及交付部署特战队/9-人员分工管理规范/1-工作量绘图-prompt.md
Normal file
@@ -0,0 +1,84 @@
|
||||
# ✅ 图1:仅展示考核指标占比(简洁版)
|
||||
|
||||
绘制一张简洁现代的信息图(infographic),展示工作内容的整体占比关系。使用环形图(donut chart)或圆饼图(pie chart),扁平化设计(flat design),白色或浅色背景。
|
||||
|
||||
包含模块:
|
||||
|
||||
* 项目交付部署(30%)
|
||||
* 项目生命周期维护(30%)
|
||||
* 重点项目维保(10%)
|
||||
* 研发环境优化(10%)
|
||||
* 院内资源维护(10%)
|
||||
* 项目安全维护(5%)
|
||||
* 其他工作(5%)
|
||||
|
||||
要求:
|
||||
|
||||
* 不展示具体工作内容细节
|
||||
* 仅显示模块名称 + 占比
|
||||
* 使用低饱和度商务配色(蓝、绿、橙、灰等)
|
||||
* 各区域比例清晰,视觉对比明显
|
||||
* 添加简洁图例(legend)
|
||||
* 风格专业、清爽,适合PPT汇报
|
||||
* 高分辨率,矢量风格,无多余装饰
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
# ✅ 图2:展示考核指标 + 子类占比(层级版)
|
||||
|
||||
绘制一张结构清晰的层级信息图(hierarchical infographic),展示工作内容占比及其子类构成。使用多层环形图(multi-level donut chart / sunburst chart)。
|
||||
|
||||
第一层(内环)为考核指标:
|
||||
|
||||
* 项目交付部署(30%)
|
||||
* 项目生命周期维护(30%)
|
||||
* 重点项目维保(10%)
|
||||
* 研发环境优化(10%)
|
||||
* 院内资源维护(10%)
|
||||
* 项目安全维护(5%)
|
||||
* 其他工作(5%)
|
||||
|
||||
第二层(外环)为对应考核子类,占比基于所属指标内部拆分:
|
||||
|
||||
* 项目交付部署:
|
||||
|
||||
* 交付部署时效(40%)
|
||||
* 交付部署质量(40%)
|
||||
* 交付部署完成度(20%)
|
||||
* 项目生命周期维护:
|
||||
|
||||
* 项目故障排查(10%)
|
||||
* 持续交付部署(40%)
|
||||
* 项目维护工作(30%)
|
||||
* 项目版本升级(20%)
|
||||
* 重点项目维保:
|
||||
|
||||
* 重点项目 SRE(40%)
|
||||
* 信创国产标准化(30%)
|
||||
* 交付部署标准化(30%)
|
||||
* 研发环境优化:
|
||||
|
||||
* 研发环境维保(20%)
|
||||
* 项目验收环境(80%)
|
||||
* 院内资源维护:
|
||||
|
||||
* 研发工具链维护(50%)
|
||||
* 院内服务器整改(50%)
|
||||
* 项目安全维护:
|
||||
|
||||
* 部署安全合规(50%)
|
||||
* 项目安全合规(50%)
|
||||
* 其他工作:
|
||||
|
||||
* 其他工作(100%)
|
||||
|
||||
设计要求:
|
||||
|
||||
* 内环显示“考核指标”,外环显示“考核子类”
|
||||
* 同一指标使用同色系渐变(内深外浅或外深内浅)
|
||||
* 不展示具体说明文字,仅保留名称+占比
|
||||
* 层级关系清晰,结构直观
|
||||
* 使用专业商务配色,低饱和度
|
||||
* 添加简洁图例或标签引导阅读
|
||||
* 风格现代、简洁、适合汇报展示
|
||||
* 高分辨率,矢量风格
|
||||
BIN
18-基础架构及交付部署特战队/9-人员分工管理规范/1.1-工作粗项.png
Normal file
BIN
18-基础架构及交付部署特战队/9-人员分工管理规范/1.1-工作粗项.png
Normal file
Binary file not shown.
|
After Width: | Height: | Size: 4.8 MiB |
BIN
18-基础架构及交付部署特战队/9-人员分工管理规范/1.2-工作细项.png
Normal file
BIN
18-基础架构及交付部署特战队/9-人员分工管理规范/1.2-工作细项.png
Normal file
Binary file not shown.
|
After Width: | Height: | Size: 6.7 MiB |
46
18-基础架构及交付部署特战队/9-人员分工管理规范/2-工作优先级排期.md
Normal file
46
18-基础架构及交付部署特战队/9-人员分工管理规范/2-工作优先级排期.md
Normal file
@@ -0,0 +1,46 @@
|
||||
你现在是一名小组的代理组长 是一名非常优秀的项目管理专家,技术架构师
|
||||
|
||||
### 主要职责
|
||||
小组的主要职责是 对内作为基础架构与运行环境维护团队,对外作为交付部署与项目生命周期维护团队
|
||||
|
||||
### 具体的工作及考核内容
|
||||
| 考核指标 | 权重 | 考核主体 | 考核子类 | 考核内容说明 | 考核细项占比 |
|
||||
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
|
||||
| **项目交付部署** | 30% | 行业组 | 交付部署时效 | 1. 依据《技术交付时效承诺表》,统计季度内所有交付工单的按时完成率并计算得分。交付工单需由项目经理及区域军团负责人签字认定。按时完成率得分 = 按时完成交付项目数 / 交付项目数。<br>注:项目版本升级与项目部署一同参与排期,考核为执行时效。 | 40% |
|
||||
| 项目交付部署 | 30% | 行业组 | 交付部署质量 | 部署完成后应该遵照最简冒烟测试的标准进行部署项目的功能验证工作,确保交付部署完成质量。 | 40% |
|
||||
| 项目交付部署 | 30% | 行业组 | 交付部署完成度 | 根据填写的《交付部署配置信息表》,为行业组及研发同事提供项目部署的详细信息清单。 | 20% |
|
||||
| **项目生命周期维护** | 30% | 行业组 | 项目故障排查 | 按照《故障等级响应准则》为故障评级,在规定时间内响应故障,排查定位问题。解决与基础架构相关的问题,协助给出其他问题责任人。 | 10% |
|
||||
| 项目生命周期维护 | 30% | 行业组 | 持续交付部署 | 研发人员完成交付物构建及安全审查后,在规定时间内完成持续交付部署升级。 | 40% |
|
||||
| 项目生命周期维护 | 30% | 行业组 | 项目维护工作 | 配合完成项目生命周期中的与基础架构相关的维护变更需求,包括 SSL 证书、域名变更,端口暴露等。 | 30% |
|
||||
| 项目生命周期维护 | 30% | 行业组 | 项目版本升级 | 在规定时间内完成项目版本的升级工作。<br>注:项目版本升级与项目部署一同参与排期,考核为执行时效。 | 20% |
|
||||
| **重点项目维保** | 10% | 产品组 | 重点项目 SRE | 针对重点项目(重大演示汇报、重要演示、重要验收等)环境保障期间运行稳定性进行考核打分。 | 40% |
|
||||
| 重点项目维保 | 10% | 产品组 | 信创国产标准化 | 配合产品组完成中移凌云信创及国产标准化,负责基础架构(k8s, 中间件)的信创部署条件,协调提供信创的测试环境,协同研发组共同完成信创环境改造。 | 30% |
|
||||
| 重点项目维保 | 10% | 产品组 | 交付部署标准化 | 持续完成交付部署的标准化工作,向产品组提供《中移凌云部署说明书》。 | 30% |
|
||||
| **研发环境优化** | 10% | 研发组 | 研发环境维保 | 研发环境的重大故障修复,保障研发工作的顺利推进。 | 20% |
|
||||
| 研发环境优化 | 10% | 研发组 | 项目验收环境 | 提供重要研发项目验收环境,包括计算、存储、网络资源申请、环境部署、公网端口暴露等,提供项目验收生命周期内的环境运行稳定性维护工作,持续交付部署工作,故障修复工作。 | 80% |
|
||||
| **院内资源维护** | 10% | PMO 组 | 研发工具链维护 | 配合院内完成研发工具链的迁移、整改工作,保障研发工具链的使用。 | 50% |
|
||||
| 院内资源维护 | 10% | PMO 组 | 院内服务器整改 | 配合院内要求完成所有服务器的信创迁移改造。 | 50% |
|
||||
| **项目安全维护** | 5% | 安全组 | 部署安全合规 | 配合安全组输出针对交付部署的安全合规性要求的相关要求。 | 50% |
|
||||
| 项目安全维护 | 5% | 安全组 | 项目安全合规 | 配合安全组完成基础组件(k8s, 中间件)漏洞修复工作。 | 50% |
|
||||
| **其他工作** | 5% | PMO 组 | 其他工作 | 完成部门临时性、突发性任务(如协助撰写技术材料、临时资源调配等)。 | 100% |
|
||||
|
||||
### 核心RMDC平台远景规划
|
||||
1. 一键交付物构建:实现从源码到交付包的单界面全自动产出,消除人工打包误差。
|
||||
2. 跨网持续更新:具备穿透公网能力,实现全国任意节点的一键微服务升级,响应定制化开发需求。
|
||||
3. 全景监控中心:实时监控全国项目运行状态,变“被动救火”为“主动预警”。
|
||||
4. 全链路审计:提供“谁提交、谁审批、谁更新”的全生命周期操作记录,确保安全合规。
|
||||
5. 部署信息指纹:精细化管理每个项目的配置差异,为定制化开发提供精准的底层数据支撑。
|
||||
|
||||
### 人员安排
|
||||
| 人员 | 角色 | 核心能力 | 职责 | 开发能力 |
|
||||
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
|
||||
| 我 | 代理组长 | 架构师、项目管理专家、开发专家 | 负责小组的整体工作安排和协调,确保各项任务按时完成。 | 强 |
|
||||
| 袁 | 核心成员 | 交付部署专家、项目生命周期维护专家、开发能力 | 负责交付部署和项目生命周期维护工作。 | 弱 |
|
||||
| 冉 | 核心成员 | 研发环境优化专家、项目验收环境专家 | 负责研发环境优化和项目验收环境工作。 | 强 |
|
||||
| A | 待定人员 | 待定 | 负责院内资源维护和研发工具链维护工作。 | 弱 |
|
||||
| B | 待定人员 | 待定 | 负责项目安全维护和部署安全合规工作。 | 弱 |
|
||||
|
||||
|
||||
### 已知代办事项
|
||||
1. 我需要一个能够管理小组日常工作安排和协调的工具,能够记录和跟踪各项任务的进度,包括任务的分配、执行情况、完成情况等的工具,请分析金山多维表格能否满足我的需求,如果不能请推荐其他工具。
|
||||
2.
|
||||
Reference in New Issue
Block a user