9.1 KiB
9.1 KiB
金山多维表格 - 结构定义
本文件记录了金山多维表格中各业务表的结构定义。
1. 项目基本信息表
| 字段名称 | 字段类型 | 字段描述 | 默认值 | 唯一值 | 同步字段 | 定义来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | MultiLineText | true | true | FieldDescriptors+GetFields | ||
| 行业组接口人 | MultiLineText | false | true | FieldDescriptors+GetFields | ||
| 行业组接口人电话 | Phone | false | true | FieldDescriptors+GetFields | ||
| 项目性质 | SingleSelect | 试用 | false | true | FieldDescriptors+GetFields | |
| 部署飞服平台 | SingleSelect | false | true | FieldDescriptors+GetFields | ||
| 飞服平台版本 | MultiLineText | false | true | FieldDescriptors+GetFields | ||
| 部署监管平台 | SingleSelect | false | true | FieldDescriptors+GetFields | ||
| 监管平台版本 | MultiLineText | false | true | FieldDescriptors+GetFields | ||
| 部署AI能力 | MultiLineText | false | true | FieldDescriptors+GetFields | ||
| 期望部署优先级 | SingleSelect | false | true | FieldDescriptors+GetFields | ||
| 期望部署日期 | Date | false | true | FieldDescriptors+GetFields | ||
| 是否需要出差 | SingleSelect | 不需要 | false | true | FieldDescriptors+GetFields | |
| 部署资源信息 | Attachment | false | true | FieldDescriptors+GetFields | ||
| 特殊要求备注 | MultiLineText | false | true | FieldDescriptors+GetFields | ||
| 项目本地化部署升级信息表 | OneWayLink | false | false | FieldDescriptors+GetFields | ||
| 项目本地化部署状态表 | Link | false | false | FieldDescriptors+GetFields | ||
| 填写ID | MultiLineText | false | true | FieldDescriptors+GetFields | ||
| 提交时间 | Date | false | true | FieldDescriptors+GetFields | ||
| 答题时间(秒) | Number | false | true | FieldDescriptors+GetFields | ||
| 提交者 | Contact | false | true | FieldDescriptors+GetFields |
2. 项目本地化部署升级信息表
| 字段名称 | 字段类型 | 字段描述 | 默认值 | 唯一值 | 同步字段 | 定义来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | MultiLineText | false | true | FieldDescriptors+GetFields | ||
| 关联项目 | OneWayLink | false | false | FieldDescriptors+GetFields | ||
| 期望升级开始时间 | Date | false | true | FieldDescriptors+GetFields | ||
| 部署资源信息 | Attachment | false | true | FieldDescriptors+GetFields | ||
| 项目本地化部署状态表 | Link | false | false | FieldDescriptors+GetFields | ||
| 升级飞服平台 | SingleSelect | false | true | FieldDescriptors+GetFields | ||
| 升级飞服版本 | MultiLineText | false | true | FieldDescriptors+GetFields | ||
| 升级监管平台 | SingleSelect | false | true | FieldDescriptors+GetFields | ||
| 升级监管版本 | MultiLineText | false | true | FieldDescriptors+GetFields | ||
| 备注 | MultiLineText | false | true | FieldDescriptors+GetFields | ||
| 填写ID | MultiLineText | false | true | FieldDescriptors+GetFields | ||
| 提交时间 | Date | false | true | FieldDescriptors+GetFields | ||
| 答题时间(秒) | Number | false | true | FieldDescriptors+GetFields | ||
| 提交者 | Contact | false | true | FieldDescriptors+GetFields |
3. 项目本地化部署状态表
| 字段名称 | 字段类型 | 字段描述 | 默认值 | 唯一值 | 同步字段 | 定义来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | MultiLineText | false | false | FieldDescriptors+GetFields | ||
| 部署平台 | SingleSelect | false | false | FieldDescriptors+GetFields | ||
| 部署编号 | CustomAutoNumber | false | false | FieldDescriptors+GetFields | ||
| 关联项目 | Link | false | false | FieldDescriptors+GetFields | ||
| 关联升级记录 | Link | false | false | FieldDescriptors+GetFields | ||
| 来源类型 | SingleSelect | false | false | FieldDescriptors+GetFields | ||
| 部署状态 | SingleSelect | 排期中 | false | false | FieldDescriptors+GetFields | |
| 部署结果 | SingleSelect | false | false | FieldDescriptors+GetFields | ||
| 部署优先级 | SingleSelect | false | false | FieldDescriptors+GetFields | ||
| 当前进度 | Formula | false | false | FieldDescriptors+GetFields | ||
| 命名空间 | MultiLineText | false | false | FieldDescriptors+GetFields | ||
| 计划开始时间 | Date | false | false | FieldDescriptors+GetFields | ||
| 计划结束时间 | Date | false | false | FieldDescriptors+GetFields | ||
| 实际开始时间 | Date | false | false | FieldDescriptors+GetFields | ||
| 实际结束时间 | Date | false | false | FieldDescriptors+GetFields | ||
| 部署负责人 | SingleSelect | false | false | FieldDescriptors+GetFields | ||
| 部署人电话 | Phone | false | false | FieldDescriptors+GetFields | ||
| 部署人员-金山 | Contact | false | false | FieldDescriptors+GetFields | ||
| 备注 | MultiLineText | false | false | FieldDescriptors+GetFields | ||
| 项目部署环境信息表 | Link | false | false | FieldDescriptors+GetFields | ||
| 项目部署网络信息表 | Link | false | false | FieldDescriptors+GetFields | ||
| 项目部署中间件信息表 | Link | false | false | FieldDescriptors+GetFields | ||
| 项目部署业务信息表 | Link | false | false | FieldDescriptors+GetFields | ||
| 需求来源人-金山 | Contact | false | false | FieldDescriptors+GetFields | ||
| 需求来源人 | MultiLineText | false | false | FieldDescriptors+GetFields | ||
| 创建部署信息 | Button | false | false | FieldDescriptors+GetFields | ||
| 查询数据编号 | MultiLineText | false | false | FieldDescriptors+GetFields |
4. 项目部署环境信息表
| 字段名称 | 字段类型 | 字段描述 | 默认值 | 唯一值 | 同步字段 | 定义来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | MultiLineText | false | false | FieldDescriptors+GetFields | ||
| 公网IP | MultiLineText | false | false | FieldDescriptors+GetFields | ||
| 能否访问公网 | Checkbox | false | false | FieldDescriptors+GetFields | ||
| 内网IP | MultiLineText | false | false | FieldDescriptors+GetFields | ||
| SSH端口 | Number | false | false | FieldDescriptors+GetFields | ||
| SSH用户名 | MultiLineText | false | false | FieldDescriptors+GetFields | ||
| 主机功能 | SingleSelect | false | false | FieldDescriptors+GetFields | ||
| CPU架构 | SingleSelect | false | false | FieldDescriptors+GetFields | ||
| 操作系统 | SingleSelect | false | false | FieldDescriptors+GetFields | ||
| CPU核心数 | Number | false | false | FieldDescriptors+GetFields | ||
| CPU型号 | MultiLineText | false | false | FieldDescriptors+GetFields | ||
| 内存大小(GB) | Number | false | false | FieldDescriptors+GetFields | ||
| 系统盘大小(GB) | Number | false | false | FieldDescriptors+GetFields | ||
| 数据盘大小(GB) | Number | false | false | FieldDescriptors+GetFields | ||
| GPU信息 | MultiLineText | false | false | FieldDescriptors+GetFields | ||
| 备注信息 | MultiLineText | false | false | FieldDescriptors+GetFields | ||
| 所属部署 | Link | false | false | FieldDescriptors+GetFields |
5. 项目部署网络信息表
| 字段名称 | 字段类型 | 字段描述 | 默认值 | 唯一值 | 同步字段 | 定义来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 访问地址 | Url | false | false | FieldDescriptors+GetFields | ||
| 项目名称 | MultiLineText | false | false | FieldDescriptors+GetFields | ||
| 是否开启SSL | Checkbox | false | false | FieldDescriptors+GetFields | ||
| 端口信息说明 | MultiLineText | false | false | FieldDescriptors+GetFields | ||
| 网络环境 | SingleSelect | false | false | FieldDescriptors+GetFields | ||
| 主机管理方式 | SingleSelect | false | false | FieldDescriptors+GetFields | ||
| 管理后台地址 | Url | false | false | FieldDescriptors+GetFields | ||
| VPN下载地址 | Url | false | false | FieldDescriptors+GetFields | ||
| VPN账号信息存储位置 | MultiLineText | false | false | FieldDescriptors+GetFields | ||
| 备注 | MultiLineText | false | false | FieldDescriptors+GetFields | ||
| 所属部署 | Link | false | false | FieldDescriptors+GetFields |
6. 项目部署中间件信息表
| 字段名称 | 字段类型 | 字段描述 | 默认值 | 唯一值 | 同步字段 | 定义来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | MultiLineText | false | false | FieldDescriptors+GetFields | ||
| 所属部署 | Link | false | false | FieldDescriptors+GetFields | ||
| 中间件类型 | SingleSelect | false | false | FieldDescriptors+GetFields | ||
| 中间件版本 | MultiLineText | false | false | FieldDescriptors+GetFields | ||
| 部署方式 | SingleSelect | false | false | FieldDescriptors+GetFields | ||
| 存储大小(GB) | Number | false | false | FieldDescriptors+GetFields | ||
| 备注 | MultiLineText | false | false | FieldDescriptors+GetFields |
Note
为了保持表格简洁且易于阅读,已省略
字段完整定义JSON和GetFields原始JSON两个技术字段。如需查看完整的 JSON 定义,请参考原始文档或系统导出的 TSV 数据。